UG UGF 6kV矿用橡套软电缆厂家
产品型号:UG UGF
额定电压:6kV
产品标准:227-—94
UG(或UGF)型电缆由3根主线芯(或加一根地线)组成。。。。成缆后外面挤包橡皮护套。。。。
绝缘:接纳 GB7594.3—87中XJ—10A型橡皮。。。。
线芯识别:接纳绝缘分色识别主线芯为红、绿、白,,,接地玄色。。。。
成缆:三个主线和一个地线围绕填芯按右向成缆根屏障后的主线芯绞合成缆。。。。
护套:UG型电缆接纳自然一丁苯橡皮护套,,,UGF型电缆接纳GB7594.7—87中
XH—03A型氯丁橡皮护套。。。。
电缆标记:电缆的外貌印有型号、电压、规格及制造厂名称
芯数*截面mm2 | 主线芯直径mm | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | 主线芯直流电阻 | 主线芯绝缘电阻 | 盘算重量 | ||
标称 | 大 | UG | UFG | ||||||
3*6+1*6 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 40.3 | 44.3 | 3.13 | 100 | 1912 | 2153 |
3*10+1*10 | 4.9 | 4.5 | 6.0 | 43.8 | 48.2 | 1.83 | 100 | 2336 | 2606 |
3*16+1*16 | 5.8 | 4.5 | 6.0 | 46.8 | 51.5 | 1.16 | 100 | 2856 | 2978 |
3*25+1*16 | 7.3 | 4.5 | 6.0 | 49.3 | 54.2 | 0.732 | 100 | 3329 | 3656 |
3*35+1*16 | 9.2 | 4.5 | 6.0 | 52.0 | 57.2 | 0.522 | 100 | 3839 | 4190 |
可凭证现场使用情形差别,,,定制切合客户使用情形的电缆 | ||||
丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏障电缆 |
盘算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机械人电缆 | 通讯电缆 |
铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 阻燃电缆 | 扁平电缆 |
柔性伺服电缆 | 赔偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价钱 |
屏障信号电缆 | 赔偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
抗拉耐磨电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器电缆 |
防鼠防蚁电缆 | 本安防爆电缆 | 低烟无卤电缆 | 铠装电缆 | 行车扁电缆 |
相关内容