»úеÈËÍÏÁ´µçÀÂ
YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀÂ
YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀÂ×÷ΪһÖÖÖ÷ÒªµÄµçÏßµçÀ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÆäÓÅÒìµÄÐÔÄÜºÍÆÕ±éµÄÓ¦ÓÃÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬³ÉΪÁËÏÖ´ú¹¤Òµ¡¢½»Í¨¡¢Í¨Ñ¶µÈÁìÓòÖÐÖ÷Òª×é³É²¿·Ö¡£¡£Î´À´£¬£¬£¬£¬£¬Ëæ×ſƼ¼µÄһֱǰ½øºÍÓ¦ÓõÄÒ»Ö±ÍØÕ¹£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀ½«»á¼ÌÐøÊ©Õ¹Ô½·¢Ö÷ÒªµÄ×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬ÎªÈËÀàµÄÉú²úºÍÉúÑÄ´øÀ´Ô½·¢±ã½Ý¡¢¸ßЧ¡¢Çå¾²µÄÖ§³Ö¡£¡£
YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀ¶¡ëæµçÀÂÊÇÒ»ÖÖ¸ßÐÔÄܵĵçÏßµçÀ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÆä¾«²ÊµÄÄÍÓÍÐÔ¡¢ÄÍÄ¥ËðÐÔºÍÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔµÈÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖ¹¤Òµ¡¢ÄÜÔ´ºÍ½»Í¨ÁìÓò¡£¡£Ëæ×ſƼ¼µÄһֱǰ½øºÍÊг¡µÄ¿ìËÙÉú³¤£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀµÄÓ¦ÓùæÄ£Ò»Ö±À©´ó£¬£¬£¬£¬£¬Êг¡ÐèÇóÒ²Ò»Ö±ÔöÌí¡£¡£
YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀµÄÄÍÓÍÐÔÊÇÆäºÜ´óµÄÌØµãÖ®Ò»¡£¡£ÔÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢´¬²°µÈÐÐÒµÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚÉæ¼°µ½´ó×ÚµÄÓÍÀà½éÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨Ë׵ĵçÏßµçÀÂÍùÍùÄÑÒÔÖª×ãÒªÇ󡣡£¶ø¶¡ëæµçÀÂÔòÄܹ»ÔÚÕâЩ±°ÁÓÇéÐÎÏÂÎȹÌÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü×°±¸µÄÇå¾²ºÍ¿É¿¿ÐÔ¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀ»¹¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍÄ¥ËðÐÔºÍÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»ÔÚ¸ßΡ¢¸ßѹ¡¢¸ßʪ¶ÈµÈÌõ¼þϼá³ÖÓÅÒìµÄÐÔÄÜÌåÏÖ¡£¡£
³ýÁËÔÚ¹¤ÒµÁìÓòµÄÓ¦ÓÃÍ⣬£¬£¬£¬£¬YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀ»¹ÔÚ½»Í¨ÁìÓòÖÐʩչ×ÅÖ÷Òª×÷Óᣡ£ÀýÈ磬£¬£¬£¬£¬ÔÚµØÌú¡¢¸ßÌúµÈ¹ìµÀ½»Í¨ÏµÍ³ÖУ¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀ±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÐźŴ«Êä¡¢µçÁ¦¹©Ó¦µÈ·½Ãæ¡£¡£ÔÚº½¿Õº½ÌìÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀÂÒ²±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ·É»ú¡¢ÎÀÐǵÈ×°±¸µÄµçÆøÏµÍ³ÖУ¬£¬£¬£¬£¬Îªº½¿Õº½ÌìÊÂÒµµÄÉú³¤ÌṩÁËÇ¿ÓÐÁ¦µÄÖ§³Ö¡£¡£
Ëæ×ÅÊг¡ÐèÇóµÄÒ»Ö±ÔöÌí£¬£¬£¬£¬£¬YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀÂÐÐÒµÒ²ÃæÁÙ×ÅеĻúÔµºÍÌôÕ½¡£¡£Ò»·½Ã棬£¬£¬£¬£¬Êг¡ÐèÇóµÄÒ»Ö±ÔöÌíΪ¶¡ëæµçÀÂÐÐÒµµÄÉú³¤ÌṩÁËÁÉÀ«µÄ¿Õ¼ä£»£»£»£»ÁíÒ»·½Ã棬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕµÄÒ»Ö±¸üл»´úÒ²¶Ô¶¡ëæµçÀÂÐÐÒµÌá³öÁ˸ü¸ßµÄÒªÇ󡣡£Òò´Ë£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀÂÆóÒµÐèÒªÒ»Ö±Á¢Ò죬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß²úÆ·ÖÊÁ¿ºÍÊÖÒÕˮƽ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÖª×ãÊг¡µÄÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬Ó®µÃÊг¡µÄÇàíù¡£¡£
×ÜÖ®£¬£¬£¬£¬£¬YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀÂ×÷ΪһÖÖ¸ßÐÔÄܵĵçÏßµçÀ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¹¤Òµ¡¢ÄÜÔ´ºÍ½»Í¨µÈÁìÓòʩչ×ÅÖ÷Òª×÷Óᣡ£Ëæ×ÅÊг¡ÐèÇóµÄÒ»Ö±ÔöÌíºÍÊÖÒÕµÄÒ»Ö±¸üл»´ú£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæµçÀÂÐÐÒµ½«ÃæÁÙеĻúÔµºÍÌôÕ½£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒªÒ»Ö±Á¢ÒìºÍÌáÉý²úÆ·ÖÊÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÖª×ãÊг¡µÄÐèÇ󡣡£
YFFR ZR-YVVP¶¡ëæµçÀ | |||||
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ÍÏÁ´µçÀ |
µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ |
±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
ÈõµçµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZB-TRVVPG 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSG 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVG 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVSPJ 8*4ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVSPJ 8*4ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVSPJ 8*4ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVPJ 8*4ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZA-TRVVSJ 8*4ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVV 8*1.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZR-TRVVSJ-PUR 8*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ