YJGCFRP-6KV YJGCFRP-10KV YJGCFRP ¾íͲµçÀ³§¼Ò
¾íͲµçÀÂÊÇÕë¶ÔʹÓøßѹµçµÄÒÆ¶¯Ê½×°±¸Éè¼Æ¿ª·¢µÄÒ»ÖÖ¾íͲµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßѹµçÀ¾íͲ¾íÏß·½·¨Óеç»úÇý¶¯·ÅÏߺÍҺѹÇý¶¯ÊÕ·ÅÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£µç»úÇý¶¯¾íÏßÔÀíºÍÒ»Ñùƽ³£µÍѹµçÀ¾íͲһÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒºÑ¹Çý¶¯¾íÏßÔÀíÊÇʹÓûú³µ×Ô¼ºµÄҺѹÂí´ïϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤ÁôרÓÃÇý¶¯½Ó¿ÚÅþÁ¬µ½¾íͲ×Ô¼º£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖµÈÁ¦¾ØÊÕ·ÅÏßÇý¶¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ØÖÆ·½·¨Í¬ÑùÒ²¿ÉÒÔʵÏÖÊÖ¶¯¿ØÖÆ¡¢Ò£¿£¿£¿£¿£¿Ø¿ØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
±¾²úƷΪ¸ßѹ¾íͲԲµçÀÂÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6/10KVÁϳ¡¡¢ÂëÍ·¡¢¿óɽ¡¢¿Ú°¶µÄ¶ÑÈ¡ÁÏ»ú¼°¸Û»úÉϱäѹÆ÷ÅþÁ¬ÓøßѹԲµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå½ÓÄɶÆÎýÈíо½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¾øÔµ½ÓÄÉÈë¿Ú¹èÏ𽺾øÔµÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÀ¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢·ÀÓÍ¡¢ÄÍÄ¥µÈÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÆÕ±éÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¡¢´¬²°¹¤Òµ¡¢¿Ú°¶¼°Òƶ¯×°±¸ÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/ZS2005-5±ê×¼
×èȼÐÔÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666.5-90»®¶¨
Èý¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÒÆ¶¯×°±¸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹÈíµçÀÂ(Ô²)
±¾²úƷΪ¸ßѹ¾íͲԲµçÀÂÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6/10KVÁϳ¡¡¢ÂëÍ·¡¢¿óɽ¡¢¿Ú°¶µÄ¶ÑÈ¡ÁÏ»ú¼°¸Û»úÉϱäѹÆ÷ÅþÁ¬ÓøßѹԲµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå½ÓÄɶÆÎýÈíо½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼Ìå¾øÔµ½ÓÄÉÈë¿Ú¹èÏ𽺾øÔµÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÀ¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢·ÀÓÍ¡¢ÄÍÄ¥µÈÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÆÕ±éÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¡¢´¬²°¹¤Òµ¡¢¿Ú°¶¼°Òƶ¯×°±¸ÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/ZS2005-5±ê×¼
×èȼÐÔÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666.5-90»®¶¨
Èý¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÒÆ¶¯×°±¸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹÈíµçÀÂ(Ô²)
ÐͺŠ| µçѹKV | µçÀ¹æ¸ñmm2 | µçÀÂÍâÐͳߴç©L | µçÀÂÍäÇú°ë¾¶©L | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿kg/m |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á16+3¡Á16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á25+3¡Á16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á35+3¡Á16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á50+3¡Á16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á70+3¡Á16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á95+3¡Á16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
YJGCFRP | 6 | 4¡Á95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á16+1¡Á10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á25+1¡Á10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á35+1¡Á16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á50+1¡Á25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á70+1¡Á35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
YJGCFRP | 6 | 3¡Á95+1¡Á35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
»úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍÇ¿ËáÓêŨ¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͳ¬¸ßÎÂÒ»Á¬Ê±¼ä±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ¿¹¼ôÇÐÁ¦Ëæ´ÎÊýת±ä£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòɫÔóÔȳÆÐÔÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòÓÐÎÞ»®ºÛ±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍâòÓÐÎÞÆøÅݱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÇéÐΣ¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ðг̹æÄ££¿£¿£¿£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¿£¿£¿£¿£¿