硅橡胶绝缘&低烟无卤护套火灾报警电缆
应用
该电缆被用作紧迫情形下的数据传输电缆,,,对其举行设计,,,生产和测试。。。。。在火灾条件下,,,当需要包管高频信号的传输时,,,这些电缆通常应用于室内的仪表和控制电缆,,,办公楼内的电气噪音情形和警报系统的配线电缆。。。。。
标准
切合BS7629-1标准的设计
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); |
施加机械攻击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械攻击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根笔直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; |
降低火伸张(笔直装置的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; |
无侵蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; |
小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*体现该标准已经被取代
电缆结构
导体:平纹退火铜导线,,,多股绞合切合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层;切合BS 7655.第1.1部分的陶瓷化防火耐火硅橡胶E12类
布线元素:凭证差别的绞距长度,,,通过将绝缘导线举行绞合成差别的对数,,,进而将滋扰降到小。。。。。装置于统一线组中的两对对绞电缆有四个线芯。。。。。
布线:数对导线同合适的不吸潮填充物装置在统一同心层上
总屏障层;;;;;带有镀锡铜地线的铝带或者聚酯带
外护套:切合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,,,低烟无卤复合物LTS3类(切合BS 7655:第2.6 部分指出,,,塑性塑料,,,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
色码
绝缘层颜色:
抵达6对导线的电缆,,,颜色为玄色&红色/玄色&蓝色/红色&蓝色/黄色&玄色/黄色&红色/黄色&
蓝色
导线大于6对的电缆,,,所有的线对绝缘层颜色都标为玄色&红色
护套颜色:红色(也可凭证需要选择其他颜色)
物理性能和热性能
事情温度规模(牢靠状态下):-30°C – +90°C
装置温度规模(运动状态):-20°C – +50°C
小弯曲半径:7.5×OD(非铠装电缆)
结构参数
对数和导体直径 | 绝缘层厚度 | 护套厚度 | 标称直径 | 标称重量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
1对 | ||||
1x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 77 |
1x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 |
2对 | ||||
2x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.0 | 10.6 | 130 |
2x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 188 |
3对 | ||||
3x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.0 | 11.2 | 196 |
3x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.0 | 12.9 | 223 |
5对 | ||||
5x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.2 | 13.7 | 245 |
5x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 346 |
6对 | ||||
6x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.2 | 14.8 | 300 |
6x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.4 | 17.5 | 426 |
10对 | ||||
10x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.4 | 18.9 | 378 |
10x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.6 | 23.4 | 541 |
15对 | ||||
15x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.6 | 23.2 | 567 |
15x2x1.5 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 1.8 | 28.9 | 892 |
20对 | ||||
20x2x1 绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.6 | 1.8 | 26.2 | 831 |
20x2x1.5绞合 FFX200P 05SOZ1-R(PH30) | 0.7 | 2.0 | 32.5 | 1182 |
相关内容